Board Length Add:	10.000000
Board Width Add:	10.000000
Covering Length Add:	50.000000
Covering Width Add:	50.000000
Edging Length Add:	2.000000
Provision:	3.000000
Administration:	3.000000
Risk Profit:	15.000000
Sales:	5.000000
Cash Discount:	3.000000
Discount:	2.000000
VAT Sales Tax:	12.500000
Labor Indirect Cost:	15.000000
Materials Line Spacing:	2
List Font Size:	10
Column Header Font Size:	12
Header Font Size:	14
Column Width:	1.000000
Size For Materials Required:	1
List Font:	Arial
Column Header Font:	Arial
Header Font:	Arial
Size1:	Finished Size
Size2:	Sawn Size
Size3:	Cut Size
Size4:	Cut Size 2
Costing Material Width:	600
Costing Material Height:	600
Costing Labor Width:	600
Costing Labor Height:	600
Costing Summary Width:	600
Costing Summary Height:	600
Cutting List Width:	600
Cutting List Height:	600
Cup Distance:	5.000000
AutoImport:	1
